RELACIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONCEDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2009.
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
OFICINA DE ACCIÓN HUMANITARIA
Aplicaciones presupuestarias:
12.401.06.143A.496.02;12.401.06.143A.796.00; 12.401.06.143A.496.01
| Concepto | | Finalidad de la | | Importe |
| Presupuestario | Beneficiarios | Subvención | País | (euros) |
| 496.02 | VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL BOLIVIANO | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | BOLIVIA | 381.395,00 |
| 796.00 | (VIDECI) | 268.605,00 | ||
| 496.02 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA- AGECI | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | ECUADOR | 8.802,82 |
| 796.00 | | 291.404,88 | ||
| 496.02 | MINISTERIO DEL AGUA DE ETIOPÍA | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | ETIOPÍA | 235.000,00 |
| 796.00 | | 765.000,00 | ||
| 796.00 | GOB MUNI ALBAY CAMALIG | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | FILIPINAS | 64.775,00 |
| | | | ||
| 796.00 | GOB MUNI ALBAY GUINOBATAN | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | FILIPINAS | 35.824,00 |
| | | | ||
| 796.00 | GOB MUNI ALBAY LEGAZPI | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | FILIPINAS | 419.833,00 |
| | | | ||
| 796.00 | GOB MUNI ALBAY APSEMO | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | FILIPINAS | 22.083,00 |
| | | | ||
| 796.00 | GOB MUNI ALBAY GARCHITORENA | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | FILIPINAS | 583.600,00 |
| | | | ||
| 496.02 | SIRISIA PROYECT IMPLEMENTATION COMMITTEE | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | KENIA | 10.000,00 |
| 796.00 | | 40.000,00 | ||
| 496.02 | PATRIMONIO BENEFICENCIA PÚBLICA-MÉXICO | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | MÉXICO | 115.384,10 |
| 796.00 | | 604.615,90 | ||
| 496.02 | DNPGCA- DISPOSITIVO NAL PREV Y GESTIÓN | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | NÍGER | 1.550.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | COMITÉ REGIONAL DE DEFENSA CIVIL DE PIURA | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | PERÚ | 20.591,32 |
| 796.00 | | 279.408,68 | ||
|
496.02 | Mº ACCIÓN SOCIAL DE TOGO | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | TOGO | 30.169 |
| 796.00 | | 49.831 | ||
| 496.02 | AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA | AYUDA A INSTITUCIONES OFICIALES LOCALES | TERRITORIOS PALESTINOS | 420.000,00 |
| 796.00 | | 80.000,00 | ||
| 496.02 | MÉDICOS DEL MUNDO | AYUDA A ONG'S | ARGENTINA | 337.674,00 |
| 796.00 | | 12.326,00 | ||
| 496.02 | CRUZ ROJA COLOMBIANA | AYUDA A ONG'S | COLOMBIA | 148.553,14 |
| 796.00 | | 101.446,86 | ||
| 496.02 | ALNAP | AYUDA A ONG'S | (INTERNACIONAL) | 50.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | FEDERACIÓN INTERNACIONAL CRUZ ROJA, | AYUDA A ONG'S | (INTERNACIONAL) | 150.000,00 |
| | (PROYECTO ESFERA) | | ||
| 496.02 | TIERRA DE HOMBRES SUIZA | AYUDA A ONG'S | HAITÍ | 450.000,00 |
| | | | ||
| 796.00 | RURAL DEVELOPMENT TRUST- VICENTE FERRER | AYUDA A ONG'S | INDIA | 150.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | CFK-CIPTA FONDASI KOMUNITAS | AYUDA A ONG'S | INDONESIA | 50.571,01 |
| 796.00 | | 99.349,73 | ||
| 796.00 | HANDICAP INTERNATIONAL- HOSPITAL | AYUDA A ONG'S | INDONESIA | 200.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | ARIJ | AYUDA A ONG'S | TERRITORIOS PALESTINOS | 514.444,40 |
| 796.00 | | 135.555,60 | ||
| 496.02 | PLAN INTERNACIONAL VIETNAM | AYUDA A ONG'S | VIETNAM | 500.607,00 |
| | | | ||
| 496.02 | EIRD | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | SECRETARIADO DE NNUU PARA LA ESTRATEGIA | 400.000,00 |
| | INTERNACIONAL DE REDUCCIÓN DE DESASTRES (EIRD) | | ||
| 496.02 | OCHA | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | COLOMBIA- (FONDO RESPUESTA EMERGENCIAS-ERF) | 500.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OCHA | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | COLOMBIA | 600.000,00 |
| 496.02 | OCHA | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | ETIOPÍA HRF | 1.000.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OCHA | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | SOMALIA | 500.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OCHA | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | TERRITORIOS PALESTINOS- ERF | 700.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OCHA | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | WEST AFRICA | 500.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OCHA | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | ZIMBABWE | 300.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OIM | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | CAMBOYA | 250.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OIM | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | FILIPINAS | 500.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OIM | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | HAITÍ | 400.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OIM | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | ZIMBABWE | 500.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OMS | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | CHAD | 479.500,00 |
| 796.00 | | 66.800,00 | ||
| 496.02 | OMS | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | LIBERIA | 400.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OMS | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | RCA | 348.640,00 |
| 796.00 | | 151.360,00 | ||
| 496.02 | OMS | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | TTPP | 750.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | OPS | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | AMÉRICA LATINA- CARIBE | 4.000.000,00 |
| 496.02 | OPS | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | COLOMBIA | 358.000,00 |
| 796.00 | | 42.000,00 | ||
| 496.02 | OPS | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | (INCREMENTO FONDO) | 400.000,00 |
| | | | ||
| 496.01 | PMA | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | PMA - OPERACIÓN ARROZ | 5.000.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | PMA | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | PMA- OPERACIÓN GOFIO | 1.000.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | PNUD | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | HAITÍ | 100.000,00 |
| 796.00 | | 300.000,00 | ||
| 496.02 | PNUD | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | 4.700.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | PNUD | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | SUDÁN | 6.500.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | UNIFEM (Fondo de Desarr.NUU para Mujer) | AYUDA A ORGANISMOS INTERNACIONALES (OO.II) | TERRITORIOS PALESTINOS | 450.000,00 |
| | | | ||
| 496.02 | ACNUR | COLABORACIONES EN FONDOS | | 7.000.000,00 |
| | | |||
| 496.02 | CICR | COLABORACIONES EN FONDOS | | 7.500.000,00 |
| | | |||
| 496.02 | FAO | COLABORACIONES EN FONDOS | | 7.000.000,00 |
| | | |||
| 496.01 | PMA_RAIE | COLABORACIONES EN FONDOS | | 20.000.000,00 |
| | | |||
| 496.02 | UNICEF | COLABORACIONES EN FONDOS | | 10.000.000,00 |
| | |
| Concepto presupuestario | Beneficiarios | Finalidad de la Subvención | País | Importe (euros) |
| 496.03 | AGENCIA ECUATORIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AGECI) | CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA-TALLER DE CUENCA | ECUADOR | 30.000,00 |
| 496.04 | PROCURADURIA PARA | PROYECTO FORTALECIMIENTO MESA PERMANENTE SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA PDDH | P. INDIGENA | 100.000,00 |
| 496.04 | FONDO DE COOPERACION HISPANO-PERUANO DE LA REPUBLICA DEL PERU | FORTALECIMIENTO DESEMPEÑO FUNCIONES REPRESENTATIVAS, LEGISLATIVAS Y DE CONTROL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU | PERU | 282.676,00 |
| 496.04 | FONDO DE COOPERACION HISPANO-PERUANO DE LA REPUBLICA DEL PERU | DESCENTRALIZACION Y REFORMA DEL ESTADO EN | PERU | 772.000,00 |
| 796.00 | | | | 125.000,00 |
| 796.02 | FONDO DE COOPERACION HISPANO-PERUANO DE LA REPUBLICA DEL PERU | PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE YUCAY | PERU | 100.000,00 |
| 796.02 | MINISTERIO DE CULTURAS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA | PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE CULTURAS | BOLIVIA | 92.500,00 |
| 496.04 | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OPP) DE | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE | URUGUAY | 860.000,00 |
| 796.00 | | | | 55.000,00 |
| 796.02 | FONDO DE COOPERACION HISPANO-PERUANO DE LA REPUBLICA DEL PERU | APOYO A | PERU | 50.000,00 |
| 796.02 | GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE (BOLIVIA) | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MIXTA MUNICIPAL | BOLIVIA | 150.000,00 |
| 796.02 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) | EJECUCION | HONDURAS | 225.000,00 |
| 796.02 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA (HONDURAS) | CONTINUIDAD PROCESO DE CONSOLIDACION DE LA FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL | HONDURAS | 30.000,00 |
| 796.02 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL DE SANTO DOMINGO (REP. DOMINICANA) | CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE REVITALIZACIÓN DEL BARRIO DE SANTA BARBARA, CIUDAD COLONIAL, SANTO DOMINGO | R.DOMINICANA | 150.000,00 |
| 496.03 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) | COFINANCIACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER | HONDURAS | 350.000,00 |
| 496.04 | FEDERACION DE MUJERES CUBANAS | AMPLIAR EL MARCO DE ANALISIS Y HERRAMIENTAS DE GESTION DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PROGRAMAS Y POLITICAS PUBLICAS EN CUBA | CUBA | 30.000,00 |
| 796.00 | | | | 30.000,00 |
| 496.04 | MINISTERIO DE EDUCACION DE CUBA | MEJORA DE | CUBA | 50.000,00 |
| 796.00 | | | | 200.000,00 |
| 496.04 | SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION DE PARAGUAY (STP) | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL VISITANTE DE ITAPUA | PARAGUAY | 50.000,00 |
| 796.00 | | | | 200.000,00 |
| 496.04 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE VENEZUELA | APOYO AL FOMENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD Y | VENEZUELA | 60.000,00 |
| 796.00 | | | | 70.000,00 |
| 796.02 | OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA HABANA | RED DE OFICINAS DEL HISTORIADOR Y DEL CONSERVADOR DE CUBA | CUBA | 70.000,00 |
| 496.04 | CODISRA (COMISION PRESIDENCIAL CONTRA | FORTALECIMIENTO PARA | GUATEMALA | 180.000,00 |
| 796.00 | GOBIERNO PROVINCIAL DE GUANTANAMO (CUBA) | FINANCIACION DEL PROYECTO PARA REFORZAR INICIATIVAS QUE REACTIVEN EL TEJIDO ECONOMICO EN EL AMBITO LOCAL EN LA PROVINCIA DE GUANTANAMO | CUBA | 560.000,00 |
| 496.03 | FONDO DE COOPERACION HISPANO-PERUANO DE LA REPUBLICA DEL PERU | COFINANCIACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE | PERU | 235.000,00 |
| 496.04 | SECRETARIA DE ESTADO DE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE | R.DOMINICANA | 114.000,00 |
| 796.00 | | | | 36.000,00 |
| 496.04 | SEPREM (SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER) | POSICIONAMIENTO POLITICO Y FORTALECIMIENTO TECNICO DE LA SEPREM | GUATEMALA | 150.000,00 |
| 796.00 | | | | 50.000,00 |
| 496.04 | DEMI (DEFENSORIA DE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE | GUATEMALA | 70.000,00 |
| 796.00 | | | | 30.000,00 |
| 496.04 | SECRETARIA EJECUTIVA DE | PROGRAMA JUSTICIA Y SEGURIDAD, REDUCCION DE LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA | GUATEMALA | 1.000.000,00 |
| 796.00 | | | | 500.000,00 |
| 796.02 | PLAN DE REHABILITACION DE LAS MISIONES JESUITICAS DE CHIQUITOS | EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 DEL PLAN DE REHABILITACION INTEGRAL DE LAS MISIONES JESUITICAS DE CHIQUITOS | BOLIVIA | 350.000,00 |
| 796.02 | FONDO DE COOPERACION HISPANO-PERUANO DE LA REPUBLICA DEL PERU | EJECUCION POA 2009 DEL PLAN DE VIVIENDA Y RENOVACION URBANA EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA | PERU | 120.000,00 |
| 496.04 | SECRETARIA NACIONAL DE | LA CALLE, BUSCANDO NUEVOS RUMBOS | PARAGUAY | 50.000,00 |
| 796.00 | | | | 175.000,00 |
| 496.04 | CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMIA HUMANA-CLAEH | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE GOBIERNOS LOCALES DE PARAGUAY | PARAGUAY | 50.000,00 |
| 796.00 | | | | 150.000,00 |
| 496.04 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE VENEZUELA | APOYO TECNICO AL DESARROLLO DE | VENEZUELA | 40.000,00 |
| 496.04 | FUNDEMUCA (FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | MEJORA DE | R.DOMINICANA | 424.000,00 |
| 796.00 | | | | 181.000,00 |
| 796.02 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU | PROYECTO DE HABITABILIDAD BASICA PARA EL BARRIO INMACULADA CONCEPCION | PARAGUAY | 100.000,00 |
| 796.02 | SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION DE PARAGUAY (STP) | ACTUACIONES EN LAS MISIONES DE JESUS Y TRINIDAD EN EL MARCO DE LA V COMISION MIXTA | PARAGUAY | 150.000,00 |
| 496.04 | OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO OPAMSS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR PARA | EL SALVADOR | 400.000,00 |
| 796.00 | | | | 60.000,00 |
| 496.04 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE | FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SU FORMA ASOCIATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN | EL SALVADOR | 225.000,00 |
| 796.00 | | | | 25.000,00 |
| 496.04 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE | FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN SU FORMA ASOCIATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN | EL SALVADOR | 225.000,00 |
| 796.00 | | | | 225.000,00 |
| 796.02 | FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA (FUNDASAL) | EJECUCION 4ª | EL SALVADOR | 40.000,00 |
| 496.03 | GOBERNACION DEL ESTADO DE OAXACA | COFINANCIACION DE ACTIVIDADES DE | MEXICO | 60.000,00 |
| 496.04 | FUNDEMUCA (FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) | PARA CONTRIBUIR A | P. REGIONAL | 100.000,00 |
| 796.02 | PROGRAMA MISIONES JESUITICAS DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MISIONES | FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LAS MISIONES JESUITICAS DE LORETO, SANTA ANA Y SANTA MARIA | ARGENTINA | 50.000,00 |
| 496.04 | INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO (INTUR) | CALI | NICARAGUA | 50.000,00 |
| 796.00 | | | | 25.000,00 |
| 496.04 | AGENCIA ECUATORIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AGECI) | PROYECTO INTEGRAL GALAPAGOS ARAUCARIA XXI | ECUADOR | 337.000,00 |
| 796.00 | | | | 63.000,00 |
| 496.04 | INSTITUTO NICARAGUENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INPESCA) | APOYO A | NICARAGUA | 20.000,00 |
| 796.00 | | | | 10.000,00 |
| 796.00 | DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL DE NICARAGUA (DGPN) | FORTALECIMIENTO DE | NICARAGUA | 250.000,00 |
| 496.04 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE NICARAGUA (CSJ) | APOYO A | NICARAGUA | 100.000,00 |
| 796.00 | | | | 50.000,00 |
| 496.04 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE NICARAGUA (CSJ) | ACCESO DE LAS MUJERES A | NICARAGUA | 180.000,00 |
| 796.00 | | | | 520.000,00 |
| 496.04 | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) | FORTALECIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPLEO EN PARAGUAY | PARAGUAY | 100.000,00 |
| 796.00 | | | | 200.000,00 |
| 496.04 | MINISTERIO DE AGRICULTURA DE CUBA | FONDO CREAR (FONDO DE CREDITO PARA EL DESARROLLO DE COOPERATIVAS SECTOR AGROPECUARIO EN EL AMBITO RURAL EN CUBA)" | CUBA | 90.000,00 |
| 796.00 | | | | 400.000,00 |
| 496.04 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE CUBA | APOYO AL PROCESO DE MEJORA DE LOS SERVICIOS MEDICOS EN CUBA | CUBA | 110.000,00 |
| 796.00 | | | | 140.000,00 |
| 496.04 | CONSEJO DE LA JUDICATURA DE BOLIVIA | PROY."APOYO AL PODER JUDICIAL BOLIVIANA, | BOLIVIA | 175.000,00 |
| 496.04 | AGENCIA ECUATORIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AGECI) | ADECUACION INSTITUC. DEL CODENPE EN | ECUADOR | 275.000,00 |
| 796.00 | | | | 25.000,00 |
| 496.04 | AGENCIA ECUATORIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AGECI) | FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y J UNTAS PARROQUIALES ECUATORIANAS | ECUADOR | 420.000,00 |
| 796.00 | | | | 30.000,00 |
| 496.04 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | OBSERVATORIO DE TERRITORIOS ETNICOS, TERRRITORIOS DE COMUNIDADES NEGRAS EN CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO, II | AFRODESCENDIENTES | 372.148,00 |
| 796.00 | | | | 3.852,00 |
| 496.04 | UNION AMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR | DIGNIFICACION DE LOS AFRODESCENDIENTES Y DE SU CULTURA A TRAVES DE LA ETNOEDUCACION, II | AFRODESCENDIENTES | 393.304,00 |
| 796.00 | | | | 2.696,00 |
| 496.04 | FEDERACION LATINOAMERICANA DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y ASOCIACIONES CGLU (FLACMA) | OBSERVATORIO REGIONAL DE | IBEROAMERICA | 50.000,00 |
| 496.04 | CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMIA HUMANA-CLAEH | REDES DE CONOCIMIENTO MUNICIPAL | IBEROAMERICA | 100.000,00 |
| 496.04 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN | PROMOVIENDO BIENESTAR EN EL BARRIO DE | HONDURAS | 110.000,00 |
| 796.00 | | | | 275.000,00 |
| 496.04 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) | FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN MUNICIPAL Y EL DESARROLLO LOCAL EN HONDURAS | HONDURAS | 619.000,00 |
| 796.00 | | | | 107.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario